Szállítószalagok – hevederek
A folyamatos anyagszállítás gumihevederes (szállítószalagos) megoldásainak teljes spektrumát kínáljuk partnereinknek. Piacvezető beszállítóinkkal, komoly szakmai felkészültséggel, széles raktárkészlettel állunk rendelkezésükre.
Szövetbetétes heveder információk
Betét anyaga | EP – EE – PA – PP |
Szakítószilárdság | max. 3.150 (N/mm) |
Szélesség | max. 3.200 (mm) |
Hosszúság | Standard gyártási hossz 200 m / vágás bármilyen hosszúságban lehetséges |
Gumihevederek – szállítószalagok
Általános rendeltetésű hevederek
Minőség | Jelölés | Alkalmazási terület |
Normál | N | Optimális megoldás normál üzemi körülmények esetén, ömlesztett vagy darabos anyagok szállítására. Jellemzően könnyebb feladatokra alkalmazható, jó ár-érték aránnyal. |
Kopásálló | Y | Jó kopásállóságú heveder darabos, koptató, nehéz és ömlesztett anyagok szállítására is alkalmas. A legelterjedtebb minőségű heveder jó műszaki tulajdonságokkal, rendkívül széleskörű alkalmazhatósággal. |
Fokozattan kopásálló | W | Megnövelt kopásállóságú heveder, kivalló kopási tulajdonságokkal. Erősen koptató anyagok szállítására. Kifejezetten kemény koptató üzemi körülmények igényeinek mentén fejlesztve. |
Ütés- és behasadás álló | X | Ütés, behasadás és erős koptatásnak is nagyon ellenálló heveder. Extrém igénybevétel esetén ajánlott, nagy, nehéz és éles anyag szállítására. Legjobb szakítószilárdságú fedlap minőség a legnehezebb körülmények közé. |
Olaj–, hő- és lángálló hevederek
Minőség | Jelölés | Alkalmazási Terület |
Mérsékelten olajálló | MOR | Mérsékelten olajálló heveder. Növényi vagy állati zsírral szennyezett vagy azt tartalmazó anyagok szállítására alkalmazható. |
Erősen olajálló | OR | Erősen olajálló heveder. Ásványi olajjal szennyezett vagy azt tartalmazó anyagok szállítására alkalmazható. |
Mérsékelten olajálló és lángálló | KG | Mérsékelten olajálló és lángálló heveder. Növényi vagy állati zsírral szennyezett vagy azt tartalmazó anyagok szállítására alkalmazható tűzveszélyes és robbanás veszélyes környezetben. |
Hőálló (Classic) | VULC | Standard hőálló heveder. 150°C-nál nem nagyobb hőmérsékletű anyagok folyamatos szállításra |
Hőálló (Prime) | VULP | Hőálló heveder nagy hőmérsékletű anyagok szállítására. Alkalmazható tartós szállítás esetén 180°C-ig, rövidebb időtartamra pedig maximálisan 500°C-ig. |
Lángálló | YK/YS | Lángálló heveder minőség, alkalmazása tűz-, vagy robbanás veszélyes szállítási környezetben javasolt |
Jellemző alkalmazási területek
- Építőipar
- Kavics és kőbányászat
- Cementipar
- Erőművek
- Autóipar
- Mezőgazdaság
- Hulladék gazdálkodás
- Kohóipar
- Kikötői átrakodás
- Bányászat